본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
행복한 웃음을 찾아주는 교육의 장
전체 289

게시판 권한 아이콘 쓰기권한 : 실명인증 / 읽기권한 : 전체

번호, 제목, 작성자, 조회수, 작성일을 제공하는 게시판입니다.
번호 제목 작성자 조회수 작성일
259 2023학년도 9월25일~9월29일 주간식단및 영양량,식재료원산지,알레르기 유발식품 안내 김** 8 2023-09-22
258 2023학년도 9월18일~9월22일 주간식단및 영양량,식재료원산지,알레르기 유발식품 안내 김** 9 2023-09-15
257 2023학년도 9월11일~9월15일 주간식단및 영양량,식재료원산지,알레르기 유발식품 안내 김** 8 2023-09-08
256 2023학년도 9월4일~9월8일 주간식단및 영양량,식재료원산지,알레르기 유발식품 안내 김** 8 2023-09-01
255 2023학년도 8월28일~9월1일 주간식단및 영양량,식재료원산지,알레르기 유발식품 안내 김** 9 2023-08-25
254 2023학년도 8월24일~8월25일 주간식단및 영양량,식재료원산지,알레르기 유발식품 안내 김** 8 2023-08-22
253 2023년 학교급식 8월 예정식단표 및 학생 영양소식지 김** 9 2023-08-21
252 2023학년도 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 김** 11 2023-07-19
251 2023학년도 학교급식 인식 및 실태조사 결과 안내 김** 10 2023-07-14
250 2023학년도 7월16일~7월19일 주간식단및 영양량,식재료원산지,알레르기 유발식품 안내 김** 9 2023-07-14